COVID-19, na Slovensku

Vybrané krajiny, podľa WorldoMeter
Our World in Data, (2 days late data visualization) [CASES][DEATHS], [VACCINATION]

CDCountryNew CasesNew Deaths
AT Austria +3 624 (+3 225) +32 (+12)
CZ Czechia +5 749 (+6 149) +28 (+67)
DE Germany +0 (+41 820) +0 (+379)
HU Hungary +3 360 (+3 361) +82 (+95)
PL Poland +13 613 (+14 319) +638 (+710)
SK Slovakia, [gov], [okr]+2 995 (+3 190) +37 (+44)

Kraje

Zdroj údajov: "https://github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data". Na konci stránky je uvedený aj postup výpočtu.

Posledná aktualizácia bola vykonaná: 2021-12-31 14:44, avšak v každej tabuľke je uvedený dátum platnosti. Je to potrebné preto, lebo tie podrobnejšie údaje často meškajú aj 3-4 dni.
(Hospitalizácia, PCR-Testy, AG-Testy vyrátané na počet obyvateľov danom regióne: na kraje a na okresy. )
PCR testy: za deň 2021-12-30, kraje celkom: +2 872 zo 10 292 a na Slovensku celkom: +2 872 zo 10 292
AG testy: za deň 2021-12-29, Slovensko celkom: +485 zo 17 551

Čo môže pomôcť proti COVID-19?, (Ivermectin, Virostop, Allergodil, Artemisinin atď.)
Aktuálne čísla o CIVID-19 z celého sveta

Počet hospitalizovaných pacientov

OpenData_Slovakia_Covid_Hospital.csv

KrajOkresObyvateľovHospitaliz.Hospitalizácia
na stotisíc osôb
Dňa
SLOVENSKO (celkom za okresy) 5 458 410 2207 40.43 2021-12-30
Banskobystrický kraj (celkom za okresy) 645 067 238 36.90 2021-12-30
Bratislavský kraj (celkom za okresy) 670 491 279 41.61 2021-12-30
Košický kraj (celkom za okresy) 801 384 386 48.17 2021-12-30
Nitriansky kraj (celkom za okresy) 674 191 249 36.93 2021-12-30
Prešovský kraj (celkom za okresy) 826 394 230 27.83 2021-12-30
Trenčiansky kraj (celkom za okresy) 584 459 393 67.24 2021-12-30
Trnavský kraj (celkom za okresy) 564 894 175 30.98 2021-12-30
Žilinský kraj (celkom za okresy) 691 530 257 37.16 2021-12-30
Banskobystrický kraj Banská Bystrica 110 695 48 43.36 2021-12-30
Banskobystrický kraj Banská Štiavnica 16 058 0 0.00 2021-12-30
Banskobystrický kraj Brezno 61 246 22 35.92 2021-12-30
Banskobystrický kraj Detva 31 978 0 0.00 2021-12-30
Banskobystrický kraj Krupina 22 129 17 76.82 2021-12-30
Banskobystrický kraj Lučenec 73 334 31 42.27 2021-12-30
Banskobystrický kraj Poltár 21 379 0 0.00 2021-12-30
Banskobystrický kraj Revúca 39 517 19 48.08 2021-12-30
Banskobystrický kraj Rimavská Sobota 84 038 22 26.18 2021-12-30
Banskobystrický kraj Veľký Krtíš 43 240 15 34.69 2021-12-30
Banskobystrický kraj Žarnovica 26 094 0 0.00 2021-12-30
Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom 46 714 25 53.52 2021-12-30
Banskobystrický kraj Zvolen 68 645 39 56.81 2021-12-30
Bratislavský kraj Bratislava I 41 971 23 54.80 2021-12-30
Bratislavský kraj Bratislava II 116 361 94 80.78 2021-12-30
Bratislavský kraj Bratislava III 69 479 85 122.34 2021-12-30
Bratislavský kraj Bratislava IV 97 809 0 0.00 2021-12-30
Bratislavský kraj Bratislava V 112 422 66 58.71 2021-12-30
Bratislavský kraj Malacky 74 760 11 14.71 2021-12-30
Bratislavský kraj Pezinok 65 701 0 0.00 2021-12-20
Bratislavský kraj Senec 91 988 0 0.00 2021-12-30
Košický kraj Gelnica 31 910 0 0.00 2021-12-30
Košický kraj Košice - okolie 130 175 0 0.00 2021-12-30
Košický kraj Košice I 67 529 48 71.08 2021-12-30
Košický kraj Košice II 82 255 37 44.98 2021-12-30
Košický kraj Košice III 28 701 0 0.00 2021-12-30
Košický kraj Košice IV 60 117 162 269.47 2021-12-30
Košický kraj Michalovce 110 736 38 34.32 2021-12-30
Košický kraj Rožňava 62 107 27 43.47 2021-12-30
Košický kraj Sobrance 22 771 2 8.78 2021-12-30
Košický kraj Spišská Nová Ves 99 878 25 25.03 2021-12-30
Košický kraj Trebišov 105 205 47 44.67 2021-12-30
Nitriansky kraj Komárno 101 501 28 27.59 2021-12-30
Nitriansky kraj Levice 110 498 16 14.48 2021-12-30
Nitriansky kraj Nitra 161 710 100 61.84 2021-12-30
Nitriansky kraj Nové Zámky 138 483 67 48.38 2021-12-30
Nitriansky kraj Šaľa 51 592 0 0.00 2021-12-30
Nitriansky kraj Topoľčany 69 922 27 38.61 2021-12-30
Nitriansky kraj Zlaté Moravce 40 485 11 27.17 2021-12-30
Prešovský kraj Bardejov 77 744 18 23.15 2021-12-30
Prešovský kraj Humenné 61 765 13 21.05 2021-12-30
Prešovský kraj Kežmarok 75 572 17 22.50 2021-12-30
Prešovský kraj Levoča 33 701 8 23.74 2021-12-30
Prešovský kraj Medzilaborce 11 786 0 0.00 2021-12-30
Prešovský kraj Poprad 105 059 20 19.04 2021-12-30
Prešovský kraj Prešov 176 250 78 44.26 2021-12-30
Prešovský kraj Sabinov 60 667 0 0.00 2021-12-30
Prešovský kraj Snina 36 100 31 85.87 2021-12-30
Prešovský kraj Stará Ľubovňa 53 963 13 24.09 2021-12-30
Prešovský kraj Stropkov 20 442 0 0.00 2021-12-30
Prešovský kraj Svidník 32 492 17 52.32 2021-12-30
Prešovský kraj Vranov nad Topľou 80 853 15 18.55 2021-12-30
Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou 36 169 11 30.41 2021-12-30
Trenčiansky kraj Ilava 59 050 33 55.88 2021-12-30
Trenčiansky kraj Myjava 26 237 14 53.36 2021-12-30
Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom 62 589 16 25.56 2021-12-30
Trenčiansky kraj Partizánske 45 491 27 59.35 2021-12-30
Trenčiansky kraj Považská Bystrica 62 330 100 160.44 2021-12-30
Trenčiansky kraj Prievidza 133 673 100 74.81 2021-12-30
Trenčiansky kraj Púchov 44 225 0 0.00 2021-12-30
Trenčiansky kraj Trenčín 114 695 92 80.21 2021-12-30
Trnavský kraj Dunajská Streda 122 826 23 18.73 2021-12-30
Trnavský kraj Galanta 94 122 29 30.81 2021-12-30
Trnavský kraj Hlohovec 44 919 0 0.00 2021-12-30
Trnavský kraj Piešťany 62 726 20 31.88 2021-12-30
Trnavský kraj Senica 60 416 0 0.00 2021-12-30
Trnavský kraj Skalica 47 075 29 61.60 2021-12-30
Trnavský kraj Trnava 132 810 74 55.72 2021-12-30
Žilinský kraj Bytča 30 992 0 0.00 2021-12-30
Žilinský kraj Dolný Kubín 39 422 16 40.59 2021-12-30
Žilinský kraj Čadca 89 915 44 48.94 2021-12-30
Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto 32 885 0 0.00 2021-12-30
Žilinský kraj Liptovský Mikuláš 72 213 18 24.93 2021-12-30
Žilinský kraj Martin 96 167 84 87.35 2021-12-30
Žilinský kraj Námestovo 62 917 0 0.00 2021-12-30
Žilinský kraj Ružomberok 56 641 16 28.25 2021-12-30
Žilinský kraj Turčianske Teplice 15 874 0 0.00 2021-12-30
Žilinský kraj Tvrdošín 36 172 20 55.29 2021-12-30
Žilinský kraj Žilina 158 332 59 37.26 2021-12-30

Priemerný počet hospitalizovaných osôb v intervale jedného týždňa

OpenData_Slovakia_Covid_Hospital.csv

Región
do 2021-12-30
PopuláciaZa 120 dníTrend
30 dňový
Trend
7 dňový
Slovensko5 458 410(12 089.4)  2.21‰(20 931.2)  3.83‰(16 488)  3.02‰
Kraje:
Trenčiansky kraj584 459(1 537.8)  2.63‰(3 104.0)  5.31‰(2 759)  4.72‰
Košický kraj801 384(2 368.6)  2.96‰(3 828.3)  4.78‰(2 955)  3.69‰
Bratislavský kraj670 491(1 233.5)  1.84‰(2 612.6)  3.90‰(2 074)  3.09‰
Banskobystrický kraj645 067(1 332.8)  2.07‰(2 269.6)  3.52‰(1 817)  2.82‰
Žilinský kraj691 530(1 731.0)  2.50‰(2 692.9)  3.89‰(1 922)  2.78‰
Nitriansky kraj674 191(1 046.3)  1.55‰(2 082.3)  3.09‰(1 768)  2.62‰
Trnavský kraj564 894(764.9)  1.35‰(1 530.7)  2.71‰(1 310)  2.32‰
Prešovský kraj826 394(2 074.4)  2.51‰(2 810.7)  3.40‰(1 883)  2.28‰
Okresy:
Košice IV60 117(987.2)  16.42‰(1 545.1)  25.70‰(1 144)  19.03‰
Považská Bystrica62 330(291.2)  4.67‰(643.1)  10.32‰(661)  10.60‰
Bratislava III69 479(431.0)  6.20‰(890.6)  12.82‰(670)  9.64‰
Snina36 100(199.1)  5.51‰(303.8)  8.42‰(223)  6.18‰
Trenčín114 695(486.5)  4.24‰(831.8)  7.25‰(687)  5.99‰
Martin96 167(460.7)  4.79‰(764.9)  7.95‰(571)  5.94‰
Krupina22 129(42.5)  1.92‰(118.1)  5.34‰(124)  5.60‰
Bratislava II116 361(388.4)  3.34‰(834.6)  7.17‰(652)  5.60‰
Košice I67 529(220.3)  3.26‰(441.7)  6.54‰(378)  5.60‰
Prievidza133 673(363.1)  2.72‰(757.4)  5.67‰(690)  5.16‰
Myjava26 237(90.1)  3.44‰(158.4)  6.04‰(131)  4.99‰
Partizánske45 491(129.5)  2.85‰(297.0)  6.53‰(221)  4.86‰
Zvolen68 645(212.5)  3.10‰(353.7)  5.15‰(329)  4.79‰
Skalica47 075(118.4)  2.52‰(245.9)  5.22‰(224)  4.76‰
Bratislava V112 422(273.5)  2.43‰(585.2)  5.21‰(499)  4.44‰
Trnava132 810(368.3)  2.77‰(706.1)  5.32‰(589)  4.43‰
Tvrdošín36 172(144.2)  3.99‰(207.7)  5.74‰(156)  4.31‰
Čadca89 915(349.6)  3.89‰(513.3)  5.71‰(378)  4.20‰
Žiar nad Hronom46 714(111.9)  2.40‰(238.5)  5.10‰(192)  4.11‰
Nitra161 710(335.4)  2.07‰(717.3)  4.44‰(649)  4.01‰
Nové Zámky138 483(321.8)  2.32‰(617.2)  4.46‰(529)  3.82‰
Bratislava I41 971(81.5)  1.94‰(201.6)  4.80‰(159)  3.79‰
Rožňava62 107(114.9)  1.85‰(223.1)  3.59‰(225)  3.62‰
Lučenec73 334(259.7)  3.54‰(383.1)  5.22‰(261)  3.56‰
Prešov176 250(691.1)  3.92‰(904.9)  5.13‰(627)  3.56‰
Svidník32 492(161.2)  4.96‰(196.5)  6.05‰(115)  3.54‰
Banská Bystrica110 695(331.3)  2.99‰(547.9)  4.95‰(391)  3.53‰
Revúca39 517(45.7)  1.16‰(131.8)  3.34‰(134)  3.39‰
Ilava59 050(96.5)  1.63‰(215.4)  3.65‰(199)  3.37‰
Michalovce110 736(368.1)  3.32‰(499.8)  4.51‰(363)  3.28‰
Košice II82 255(155.5)  1.89‰(303.6)  3.69‰(262)  3.19‰
Trebišov105 205(296.7)  2.82‰(423.5)  4.03‰(318)  3.02‰
Zlaté Moravce40 485(57.6)  1.42‰(137.7)  3.40‰(118)  2.91‰
Žilina158 332(413.0)  2.61‰(673.4)  4.25‰(445)  2.81‰
Dolný Kubín39 422(108.7)  2.76‰(151.0)  3.83‰(108)  2.74‰
Ružomberok56 641(158.8)  2.80‰(228.2)  4.03‰(147)  2.60‰
Brezno61 246(124.5)  2.03‰(185.0)  3.02‰(158)  2.58‰
Topoľčany69 922(132.9)  1.90‰(235.9)  3.37‰(178)  2.55‰
Spišská Nová Ves99 878(209.1)  2.09‰(350.2)  3.51‰(250)  2.50‰
Galanta94 122(145.0)  1.54‰(283.3)  3.01‰(223)  2.37‰
Bardejov77 744(177.7)  2.29‰(257.8)  3.32‰(169)  2.17‰
Piešťany62 726(64.8)  1.03‰(151.9)  2.42‰(132)  2.10‰
Levoča33 701(97.9)  2.91‰(119.9)  3.56‰(70)  2.08‰
Kežmarok75 572(83.4)  1.10‰(189.0)  2.50‰(156)  2.06‰
Veľký Krtíš43 240(63.1)  1.46‰(106.9)  2.47‰(86)  1.99‰
Stará Ľubovňa53 963(137.6)  2.55‰(138.4)  2.56‰(104)  1.93‰
Nové Mesto nad Váhom62 589(49.4)  0.79‰(111.8)  1.79‰(112)  1.79‰
Poprad105 059(227.4)  2.16‰(319.7)  3.04‰(188)  1.79‰
Rimavská Sobota84 038(141.6)  1.68‰(204.6)  2.44‰(142)  1.69‰
Humenné61 765(154.9)  2.51‰(179.2)  2.90‰(104)  1.68‰
Komárno101 501(90.5)  0.89‰(194.4)  1.91‰(165)  1.63‰
Liptovský Mikuláš72 213(95.8)  1.33‰(154.5)  2.14‰(117)  1.62‰
Bánovce nad Bebravou36 169(31.4)  0.87‰(89.1)  2.46‰(58)  1.60‰
Vranov nad Topľou80 853(144.3)  1.78‰(201.6)  2.49‰(127)  1.57‰
Malacky74 760(58.6)  0.78‰(99.2)  1.33‰(91)  1.22‰
Levice110 498(108.1)  0.98‰(179.9)  1.63‰(129)  1.17‰
Dunajská Streda122 826(68.5)  0.56‰(143.5)  1.17‰(142)  1.16‰
Sobrance22 771(16.9)  0.74‰(41.3)  1.81‰(15)  0.66‰
Pezinok65 701(0.5)  0.01‰(1.4)  0.02‰(3)  0.05‰

Počet PCR testov (uvedené v zátvorke)
a percento pozitívnych PCR+ testov na počet obyvateľov v regióne

PCR testy: za deň 2021-12-30, kraje celkom: +2 872 zo 10 292 a na Slovensku celkom: +2 872 zo 10 292
Zdrojové súbory pre PCR testy obsahujú aj údaje bez okresov, a tie údaje sú zarátané iba do celkového súčtu "na Slovensku celkom".
OpenData_Slovakia_Covid_PCRTests_District.csv

Región
do 2021-12-30
PopuláciaZa 120 dníTrend
30 dňový
Trend
7 dňový
na Slovensku5 461 500+400 758+147 285+16 891
(1 459 194)  7.34%(436 989)  10.79%(58 701)  5.30%
Kraje spolu5 458 410+400 758+147 285+16 891
(1 459 194)  7.34%(436 989)  10.79%(58 701)  5.30%
Kraje:
Trnavský kraj564 894(161 559)  7.73%(55 927)  14.40%(7 715)  7.70%
Trenčiansky kraj584 459(161 856)  8.34%(52 875)  13.86%(6 686)  6.90%
Žilinský kraj691 530(187 701)  8.29%(53 430)  11.64%(7 756)  6.49%
Bratislavský kraj670 491(283 993)  8.12%(87 196)  12.80%(12 935)  5.87%
Banskobystrický kraj645 067(153 724)  7.35%(44 542)  10.43%(6 092)  5.26%
Nitriansky kraj674 191(123 031)  4.95%(42 149)  9.17%(5 712)  4.69%
Prešovský kraj826 394(225 906)  8.03%(56 236)  8.44%(6 696)  3.59%
Košický kraj801 384(161 424)  6.17%(44 634)  7.70%(5 109)  3.27%
Okresy:
Turčianske Teplice15 874(4 927)  9.94%(1 418)  14.77%(229)  10.26%
Martin96 167(37 635)  10.22%(9 456)  13.07%(1 502)  9.59%
Považská Bystrica62 330(19 887)  10.31%(6 257)  15.88%(929)  9.46%
Púchov44 225(13 340)  9.94%(4 577)  17.17%(634)  9.46%
Partizánske45 491(10 034)  8.63%(3 860)  17.01%(515)  9.27%
Skalica47 075(14 660)  10.21%(5 121)  18.55%(554)  8.99%
Senec91 988(38 302)  10.48%(13 313)  17.75%(1 842)  8.80%
Hlohovec44 919(12 868)  7.71%(4 694)  16.42%(588)  8.63%
Ilava59 050(16 203)  8.05%(5 153)  14.08%(713)  8.54%
Žiar nad Hronom46 714(10 380)  7.37%(3 740)  13.44%(605)  8.40%
Banská Štiavnica16 058(4 633)  8.99%(1 426)  15.94%(200)  8.22%
Senica60 416(14 595)  8.06%(5 084)  13.90%(716)  8.20%
Galanta94 122(23 914)  7.16%(8 569)  14.17%(1 223)  7.94%
Trnava132 810(44 499)  8.22%(14 526)  14.54%(2 180)  7.86%
Bánovce nad Bebravou36 169(10 364)  8.85%(3 845)  16.67%(391)  7.49%
Pezinok65 701(25 514)  10.40%(8 808)  18.45%(1 140)  7.46%
Námestovo62 917(12 170)  6.78%(3 844)  11.33%(564)  7.14%
Žilina158 332(47 292)  8.52%(13 640)  11.79%(2 188)  7.10%
Dunajská Streda122 826(32 593)  5.98%(11 024)  10.81%(1 580)  6.94%
Bratislava I41 971(26 775)  7.44%(7 954)  11.78%(1 487)  6.78%
Zvolen68 645(18 308)  7.67%(5 749)  11.40%(906)  6.67%
Detva31 978(7 909)  8.95%(2 313)  11.81%(355)  6.54%
Malacky74 760(21 615)  7.40%(7 746)  13.45%(1 026)  6.44%
Piešťany62 726(18 430)  8.77%(6 909)  17.35%(874)  6.40%
Krupina22 129(6 514)  9.74%(1 795)  12.33%(272)  6.27%
Nové Mesto nad Váhom62 589(18 426)  8.97%(6 371)  15.05%(645)  6.24%
Ružomberok56 641(13 651)  7.00%(4 769)  12.97%(620)  6.20%
Myjava26 237(7 127)  6.80%(2 004)  9.16%(372)  6.14%
Šaľa51 592(10 063)  5.26%(3 735)  11.49%(479)  6.01%
Čadca89 915(21 842)  9.24%(5 972)  12.18%(750)  5.89%
Žarnovica26 094(4 427)  5.25%(1 603)  9.83%(212)  5.85%
Rožňava62 107(17 425)  7.67%(5 055)  12.67%(636)  5.77%
Nové Zámky138 483(23 098)  4.60%(7 705)  8.71%(1 262)  5.71%
Dolný Kubín39 422(9 561)  7.63%(2 562)  10.33%(275)  5.70%
Topoľčany69 922(19 669)  10.28%(6 017)  14.35%(729)  5.64%
Sobrance22 771(4 587)  6.94%(1 367)  9.20%(195)  5.57%
Bratislava IV97 809(46 007)  7.46%(13 414)  10.75%(2 169)  5.33%
Trenčín114 695(37 596)  8.64%(11 152)  11.54%(1 363)  5.32%
Bytča30 992(7 699)  7.91%(2 149)  10.53%(285)  5.31%
Banská Bystrica110 695(42 262)  11.00%(10 674)  12.68%(1 331)  5.30%
Komárno101 501(15 949)  4.53%(5 786)  9.77%(783)  5.22%
Veľký Krtíš43 240(7 985)  5.56%(2 377)  8.33%(332)  5.15%
Svidník32 492(9 335)  9.35%(2 196)  9.44%(286)  5.01%
Prievidza133 673(28 879)  6.53%(9 656)  12.24%(1 124)  5.00%
Michalovce110 736(24 062)  7.13%(6 845)  8.19%(1 012)  4.91%
Revúca39 517(4 652)  3.16%(1 866)  7.91%(272)  4.73%
Bratislava II116 361(50 935)  7.17%(14 080)  10.21%(2 148)  4.66%
Stropkov20 442(6 794)  10.10%(1 880)  12.44%(220)  4.61%
Liptovský Mikuláš72 213(17 566)  7.84%(5 602)  12.14%(813)  4.49%
Bratislava V112 422(44 079)  7.76%(12 656)  11.21%(1 689)  4.44%
Bratislava III69 479(30 766)  7.12%(9 225)  10.60%(1 434)  4.39%
Košice - okolie130 175(32 009)  6.79%(8 935)  8.67%(1 166)  4.36%
Brezno61 246(12 548)  7.95%(3 587)  11.02%(415)  4.28%
Levoča33 701(8 735)  8.02%(2 405)  8.88%(275)  4.27%
Bardejov77 744(22 483)  9.28%(4 962)  8.63%(653)  4.19%
Lučenec73 334(14 956)  6.26%(3 598)  6.95%(550)  4.16%
Zlaté Moravce40 485(5 712)  3.61%(2 154)  7.52%(294)  4.15%
Humenné61 765(14 044)  7.05%(3 575)  7.88%(494)  4.00%
Trebišov105 205(26 709)  7.06%(7 990)  9.65%(837)  3.93%
Stará Ľubovňa53 963(15 740)  8.96%(3 098)  7.04%(383)  3.91%
Poltár21 379(4 238)  6.94%(1 149)  9.37%(108)  3.85%
Tvrdošín36 172(7 401)  6.23%(1 836)  7.28%(245)  3.84%
Kežmarok75 572(14 753)  5.34%(4 999)  8.12%(516)  3.72%
Nitra161 710(31 251)  4.27%(10 588)  7.64%(1 469)  3.57%
Sabinov60 667(16 675)  7.22%(4 343)  8.14%(440)  3.56%
Levice110 498(17 289)  3.73%(6 164)  7.66%(696)  3.55%
Spišská Nová Ves99 878(24 680)  8.45%(6 170)  8.89%(716)  3.45%
Snina36 100(6 728)  6.17%(2 220)  9.70%(216)  3.37%
Poprad105 059(32 068)  8.47%(7 791)  8.44%(931)  3.33%
Prešov176 250(59 101)  9.28%(13 245)  8.16%(1 692)  3.16%
Rimavská Sobota84 038(14 912)  4.87%(4 665)  8.22%(534)  3.14%
Vranov nad Topľou80 853(17 264)  7.03%(5 020)  9.20%(515)  3.03%
Kysucké Nové Mesto32 885(7 957)  7.61%(2 182)  8.28%(285)  3.02%
Gelnica31 910(6 689)  6.15%(1 854)  8.89%(183)  2.63%
Medzilaborce11 786(2 186)  5.04%(502)  4.55%(75)  1.16%
Košice III28 701(2 609)  3.53%(689)  4.25%(43)  1.02%
Košice II82 255(10 830)  4.42%(2 845)  5.02%(189)  1.00%
Košice I67 529(6 823)  3.31%(1 644)  3.56%(73)  0.61%
Košice IV60 117(5 001)  2.81%(1 240)  2.97%(59)  0.51%

Počet AG testov (uvedené v zátvorke)
a percento pozitívnych AG+ testov na počet obyvateľov v regióne

AG testy: za deň 2021-12-29, Slovensko celkom: +485 zo 17 551
OpenData_Slovakia_Covid_AgTests_District.csv

Región
do 2021-12-29
PopuláciaZa 120 dníTrend
30 dňový
Trend
7 dňový
Slovensko5 458 410+143 652+35 881+4 247
(3 455 831)  2.63%(973 134)  2.63%(125 476)  1.33%
Kraje:
Banskobystrický kraj645 067(435 688)  2.85%(121 275)  2.65%(15 620)  1.59%
Košický kraj801 384(607 304)  3.06%(169 266)  2.90%(23 463)  1.58%
Trenčiansky kraj584 459(357 691)  3.01%(110 420)  3.47%(11 641)  1.41%
Bratislavský kraj670 491(511 773)  2.95%(138 829)  3.02%(19 820)  1.40%
Trnavský kraj564 894(246 751)  1.79%(73 257)  2.43%(9 479)  1.34%
Nitriansky kraj674 191(372 780)  2.25%(119 940)  2.83%(14 189)  1.32%
Žilinský kraj691 530(415 919)  2.65%(108 994)  2.23%(14 126)  1.32%
Prešovský kraj826 394(507 925)  2.39%(131 153)  1.75%(17 138)  0.81%
Okresy:
Košice IV60 117(145 046)  11.09%(38 162)  10.53%(5 913)  7.36%
Revúca39 517(28 841)  3.86%(9 227)  5.78%(1 596)  4.86%
Pezinok65 701(53 680)  6.05%(16 936)  7.27%(3 423)  4.17%
Skalica47 075(24 861)  3.03%(9 588)  4.72%(975)  3.17%
Bánovce nad Bebravou36 169(39 967)  4.69%(12 054)  5.88%(1 205)  2.65%
Topoľčany69 922(47 189)  3.69%(15 320)  4.47%(2 205)  2.55%
Považská Bystrica62 330(49 851)  4.44%(16 071)  5.06%(1 431)  2.37%
Bratislava V112 422(94 941)  3.81%(22 773)  4.02%(3 573)  2.30%
Hlohovec44 919(17 146)  1.82%(6 573)  3.47%(885)  2.21%
Rožňava62 107(51 913)  3.18%(14 140)  3.87%(1 742)  2.21%
Sobrance22 771(12 321)  3.07%(3 277)  3.04%(401)  2.18%
Martin96 167(91 261)  2.54%(26 907)  2.31%(3 537)  2.14%
Komárno101 501(60 303)  3.02%(20 420)  4.07%(3 009)  2.11%
Partizánske45 491(34 728)  4.29%(9 976)  5.83%(1 256)  2.11%
Košice I67 529(86 864)  4.32%(25 105)  4.50%(3 138)  2.11%
Krupina22 129(21 540)  5.88%(6 951)  4.68%(458)  2.09%
Dolný Kubín39 422(23 267)  3.58%(5 597)  3.54%(716)  2.09%
Žiar nad Hronom46 714(31 068)  2.19%(8 047)  2.71%(1 660)  2.06%
Žarnovica26 094(17 258)  2.51%(5 145)  2.87%(592)  1.97%
Brezno61 246(26 218)  3.47%(6 461)  3.17%(1 009)  1.96%
Veľký Krtíš43 240(30 156)  2.74%(9 345)  2.53%(985)  1.74%
Trenčín114 695(89 701)  3.31%(27 179)  3.53%(3 656)  1.67%
Ilava59 050(31 844)  3.04%(10 389)  3.83%(1 305)  1.65%
Námestovo62 917(24 351)  2.41%(5 686)  2.17%(631)  1.61%
Čadca89 915(54 116)  3.42%(12 903)  3.18%(1 578)  1.60%
Malacky74 760(44 377)  3.84%(13 217)  4.62%(1 183)  1.54%
Stropkov20 442(11 875)  3.18%(3 495)  2.72%(525)  1.51%
Trnava132 810(64 464)  1.83%(18 438)  2.30%(2 577)  1.45%
Sabinov60 667(30 760)  2.36%(7 762)  1.81%(1 073)  1.44%
Šaľa51 592(28 428)  1.92%(14 228)  3.28%(1 224)  1.43%
Liptovský Mikuláš72 213(44 758)  2.67%(11 041)  2.21%(1 786)  1.42%
Zvolen68 645(76 299)  3.08%(19 270)  2.79%(2 062)  1.37%
Nové Zámky138 483(63 412)  1.87%(17 346)  2.38%(2 432)  1.35%
Detva31 978(23 155)  3.17%(7 882)  2.49%(581)  1.34%
Lučenec73 334(40 038)  3.71%(9 944)  2.20%(1 358)  1.29%
Rimavská Sobota84 038(57 063)  2.68%(17 513)  2.62%(2 443)  1.24%
Piešťany62 726(35 466)  2.64%(9 315)  3.50%(1 036)  1.20%
Levice110 498(57 072)  2.82%(17 915)  2.93%(1 817)  1.19%
Bardejov77 744(67 718)  2.87%(14 801)  2.32%(2 055)  1.19%
Spišská Nová Ves99 878(65 515)  3.71%(15 337)  2.95%(1 785)  1.18%
Michalovce110 736(72 053)  2.59%(17 566)  1.95%(2 318)  1.18%
Žilina158 332(80 514)  2.53%(18 172)  1.75%(3 042)  1.17%
Vranov nad Topľou80 853(39 325)  2.83%(10 911)  2.50%(1 631)  1.14%
Galanta94 122(45 090)  1.60%(13 369)  1.89%(1 962)  1.11%
Snina36 100(24 403)  2.97%(6 806)  3.11%(1 028)  1.04%
Stará Ľubovňa53 963(28 814)  1.62%(7 589)  1.16%(1 121)  0.98%
Košice III28 701(6 049)  0.75%(4 053)  1.44%(753)  0.96%
Dunajská Streda122 826(50 039)  1.46%(13 528)  1.99%(1 701)  0.95%
Púchov44 225(15 274)  1.61%(7 446)  2.29%(325)  0.93%
Humenné61 765(42 677)  3.15%(11 645)  2.03%(1 522)  0.92%
Bratislava II116 361(89 123)  2.04%(28 067)  1.85%(4 101)  0.87%
Banská Bystrica110 695(79 436)  1.81%(20 221)  1.63%(2 718)  0.87%
Bratislava III69 479(79 033)  2.17%(19 282)  1.70%(3 233)  0.86%
Nové Mesto nad Váhom62 589(33 281)  3.03%(10 258)  3.41%(714)  0.85%
Senec91 988(42 175)  2.75%(10 412)  2.59%(1 157)  0.84%
Tvrdošín36 172(31 400)  3.77%(10 861)  2.65%(1 022)  0.81%
Ružomberok56 641(45 778)  1.66%(11 499)  1.93%(1 252)  0.79%
Myjava26 237(15 655)  1.40%(3 913)  1.28%(239)  0.72%
Košice II82 255(75 200)  2.43%(25 588)  2.44%(3 891)  0.71%
Kežmarok75 572(30 545)  1.66%(7 871)  1.80%(817)  0.70%
Gelnica31 910(11 241)  2.04%(2 463)  1.60%(320)  0.70%
Bratislava I41 971(81 082)  3.32%(20 983)  3.02%(1 918)  0.69%
Svidník32 492(21 172)  2.48%(5 787)  1.53%(856)  0.69%
Zlaté Moravce40 485(15 988)  0.97%(4 608)  1.31%(616)  0.68%
Trebišov105 205(60 509)  2.07%(16 696)  1.87%(2 397)  0.67%
Poprad105 059(89 146)  2.75%(26 340)  1.96%(2 768)  0.62%
Levoča33 701(19 508)  2.38%(4 300)  1.10%(478)  0.61%
Prievidza133 673(47 390)  1.94%(13 134)  1.92%(1 510)  0.60%
Košice - okolie130 175(20 593)  0.53%(6 879)  0.58%(805)  0.50%
Nitra161 710(100 388)  1.50%(30 103)  1.91%(2 886)  0.50%
Poltár21 379(2 696)  1.90%(926)  1.31%(110)  0.40%
Senica60 416(9 685)  0.79%(2 446)  0.76%(343)  0.34%
Bytča30 992(4 652)  1.40%(1 087)  0.72%(277)  0.33%
Prešov176 250(99 656)  1.90%(23 190)  0.91%(3 235)  0.31%
