COVID-19, na Slovensku

Vybrané krajiny, podľa WorldoMeter
Our World in Data, (2 days late data visualization) [CASES][DEATHS], [VACCINATION]

CDCountryNew CasesNew Deaths
AT Austria +10 654 (+5 994) +10 (+1)
CZ Czechia +4 735 (+281) +0 (+11)
DE Germany +0 (+89 282) +0 (+118)
HU Hungary +0 (+0) +0 (+0)
PL Poland +6 484 (+729) +25 (+0)
SK Slovakia, [gov], [okr]+442 (+78) +3 (+2)

Kraje

Zdroj údajov: "https://github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data". Na konci stránky je uvedený aj postup výpočtu.

Posledná aktualizácia bola vykonaná: 2022-09-27 21:03, avšak v každej tabuľke je uvedený dátum platnosti. Je to potrebné preto, lebo tie podrobnejšie údaje často meškajú aj 3-4 dni.
(Hospitalizácia, PCR-Testy, AG-Testy vyrátané na počet obyvateľov danom regióne: na kraje a na okresy. )
PCR testy: za deň 2022-09-26, kraje celkom: +453 zo 1 435 a na Slovensku celkom: +453 zo 1 435
AG testy: za deň 2022-09-23, Slovensko celkom: +356 zo 3 110

Čo môže pomôcť proti COVID-19?, (Ivermectin, Virostop, Allergodil, Artemisinin atď.)
Aktuálne čísla o CIVID-19 z celého sveta

Počet hospitalizovaných pacientov

OpenData_Slovakia_Covid_Hospital.csv

KrajOkresObyvateľovHospitaliz.Hospitalizácia
na stotisíc osôb
Dňa
SLOVENSKO (celkom za okresy) 5 458 410 516 9.45 2022-09-26
Banskobystrický kraj (celkom za okresy) 645 067 66 10.23 2022-09-26
Bratislavský kraj (celkom za okresy) 670 491 32 4.77 2022-09-26
Košický kraj (celkom za okresy) 801 384 60 7.49 2022-09-26
Nitriansky kraj (celkom za okresy) 674 191 114 16.91 2022-09-26
Prešovský kraj (celkom za okresy) 826 394 93 11.25 2022-09-26
Trenčiansky kraj (celkom za okresy) 584 459 71 12.15 2022-09-26
Trnavský kraj (celkom za okresy) 564 894 19 3.36 2022-09-26
Žilinský kraj (celkom za okresy) 691 530 61 8.82 2022-09-26
Banskobystrický kraj Banská Bystrica 110 695 19 17.16 2022-09-26
Banskobystrický kraj Banská Štiavnica 16 058 0 0.00 2022-09-26
Banskobystrický kraj Brezno 61 246 0 0.00 2022-09-26
Banskobystrický kraj Detva 31 978 0 0.00 2022-09-26
Banskobystrický kraj Krupina 22 129 7 31.63 2022-09-26
Banskobystrický kraj Lučenec 73 334 6 8.18 2022-09-26
Banskobystrický kraj Poltár 21 379 0 0.00 2022-09-26
Banskobystrický kraj Revúca 39 517 0 0.00 2022-09-26
Banskobystrický kraj Rimavská Sobota 84 038 7 8.33 2022-09-26
Banskobystrický kraj Veľký Krtíš 43 240 5 11.56 2022-09-26
Banskobystrický kraj Žarnovica 26 094 0 0.00 2022-09-26
Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom 46 714 12 25.69 2022-09-26
Banskobystrický kraj Zvolen 68 645 10 14.57 2022-09-26
Bratislavský kraj Bratislava I 41 971 5 11.91 2022-09-26
Bratislavský kraj Bratislava II 116 361 12 10.31 2022-09-26
Bratislavský kraj Bratislava III 69 479 15 21.59 2022-09-26
Bratislavský kraj Bratislava IV 97 809 0 0.00 2022-09-26
Bratislavský kraj Bratislava V 112 422 0 0.00 2022-09-26
Bratislavský kraj Malacky 74 760 0 0.00 2022-09-26
Bratislavský kraj Pezinok 65 701 0 0.00 2022-09-26
Bratislavský kraj Senec 91 988 0 0.00 2022-09-26
Košický kraj Gelnica 31 910 0 0.00 2022-09-26
Košický kraj Košice - okolie 130 175 0 0.00 2022-09-26
Košický kraj Košice I 67 529 4 5.92 2022-09-26
Košický kraj Košice II 82 255 2 2.43 2022-09-26
Košický kraj Košice III 28 701 0 0.00 2022-09-26
Košický kraj Košice IV 60 117 23 38.26 2022-09-26
Košický kraj Michalovce 110 736 16 14.45 2022-09-26
Košický kraj Rožňava 62 107 2 3.22 2022-09-26
Košický kraj Sobrance 22 771 0 0.00 2022-09-26
Košický kraj Spišská Nová Ves 99 878 7 7.01 2022-09-26
Košický kraj Trebišov 105 205 6 5.70 2022-09-26
Nitriansky kraj Komárno 101 501 7 6.90 2022-09-26
Nitriansky kraj Levice 110 498 26 23.53 2022-09-26
Nitriansky kraj Nitra 161 710 50 30.92 2022-09-26
Nitriansky kraj Nové Zámky 138 483 24 17.33 2022-09-26
Nitriansky kraj Šaľa 51 592 0 0.00 2022-09-26
Nitriansky kraj Topoľčany 69 922 6 8.58 2022-09-26
Nitriansky kraj Zlaté Moravce 40 485 1 2.47 2022-09-26
Prešovský kraj Bardejov 77 744 5 6.43 2022-09-26
Prešovský kraj Humenné 61 765 7 11.33 2022-09-26
Prešovský kraj Kežmarok 75 572 1 1.32 2022-09-26
Prešovský kraj Levoča 33 701 8 23.74 2022-09-26
Prešovský kraj Medzilaborce 11 786 0 0.00 2022-09-26
Prešovský kraj Poprad 105 059 7 6.66 2022-09-26
Prešovský kraj Prešov 176 250 48 27.23 2022-09-26
Prešovský kraj Sabinov 60 667 0 0.00 2022-09-26
Prešovský kraj Snina 36 100 10 27.70 2022-09-26
Prešovský kraj Stará Ľubovňa 53 963 3 5.56 2022-09-26
Prešovský kraj Stropkov 20 442 0 0.00 2022-09-26
Prešovský kraj Svidník 32 492 1 3.08 2022-09-26
Prešovský kraj Vranov nad Topľou 80 853 3 3.71 2022-09-26
Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou 36 169 0 0.00 2022-09-21
Trenčiansky kraj Ilava 59 050 0 0.00 2022-09-26
Trenčiansky kraj Myjava 26 237 5 19.06 2022-09-26
Trenčiansky kraj Nové Mesto nad Váhom 62 589 8 12.78 2022-09-26
Trenčiansky kraj Partizánske 45 491 4 8.79 2022-09-26
Trenčiansky kraj Považská Bystrica 62 330 10 16.04 2022-09-26
Trenčiansky kraj Prievidza 133 673 15 11.22 2022-09-26
Trenčiansky kraj Púchov 44 225 0 0.00 2022-09-26
Trenčiansky kraj Trenčín 114 695 29 25.28 2022-09-26
Trnavský kraj Dunajská Streda 122 826 4 3.26 2022-09-26
Trnavský kraj Galanta 94 122 0 0.00 2022-09-26
Trnavský kraj Hlohovec 44 919 0 0.00 2022-09-26
Trnavský kraj Piešťany 62 726 0 0.00 2022-09-26
Trnavský kraj Senica 60 416 0 0.00 2022-09-26
Trnavský kraj Skalica 47 075 5 10.62 2022-09-26
Trnavský kraj Trnava 132 810 10 7.53 2022-09-26
Žilinský kraj Bytča 30 992 0 0.00 2022-09-26
Žilinský kraj Dolný Kubín 39 422 10 25.37 2022-09-26
Žilinský kraj Čadca 89 915 13 14.46 2022-09-26
Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto 32 885 0 0.00 2022-09-26
Žilinský kraj Liptovský Mikuláš 72 213 2 2.77 2022-09-26
Žilinský kraj Martin 96 167 12 12.48 2022-09-26
Žilinský kraj Námestovo 62 917 0 0.00 2022-09-26
Žilinský kraj Ružomberok 56 641 13 22.95 2022-09-26
Žilinský kraj Turčianske Teplice 15 874 0 0.00 2022-09-26
Žilinský kraj Tvrdošín 36 172 4 11.06 2022-09-26
Žilinský kraj Žilina 158 332 7 4.42 2022-09-26

Priemerný počet hospitalizovaných osôb v intervale jedného týždňa

OpenData_Slovakia_Covid_Hospital.csv

Región
do 2022-09-26
PopuláciaZa 120 dníTrend
30 dňový
Trend
7 dňový
Slovensko5 458 410(2 519.4)  0.46‰(2 779.0)  0.51‰(3 074)  0.56‰
Kraje:
Nitriansky kraj674 191(408.3)  0.61‰(457.3)  0.68‰(580)  0.86‰
Prešovský kraj826 394(403.7)  0.49‰(474.4)  0.57‰(583)  0.71‰
Banskobystrický kraj645 067(279.8)  0.43‰(325.3)  0.50‰(412)  0.64‰
Trenčiansky kraj584 459(308.1)  0.53‰(358.6)  0.61‰(350)  0.60‰
Žilinský kraj691 530(359.3)  0.52‰(445.4)  0.64‰(413)  0.60‰
Košický kraj801 384(403.9)  0.50‰(405.5)  0.51‰(431)  0.54‰
Bratislavský kraj670 491(239.1)  0.36‰(223.3)  0.33‰(210)  0.31‰
Trnavský kraj564 894(117.3)  0.21‰(89.1)  0.16‰(95)  0.17‰
Okresy:
Košice IV60 117(134.7)  2.24‰(133.2)  2.22‰(153)  2.54‰
Snina36 100(23.7)  0.66‰(50.6)  1.40‰(84)  2.33‰
Krupina22 129(18.1)  0.82‰(25.9)  1.17‰(49)  2.21‰
Bratislava III69 479(132.9)  1.91‰(143.0)  2.06‰(121)  1.74‰
Nitra161 710(100.0)  0.62‰(143.5)  0.89‰(250)  1.55‰
Prešov176 250(143.7)  0.82‰(153.5)  0.87‰(272)  1.54‰
Žiar nad Hronom46 714(37.5)  0.80‰(51.8)  1.11‰(69)  1.48‰
Levice110 498(196.5)  1.78‰(175.0)  1.58‰(157)  1.42‰
Ružomberok56 641(52.7)  0.93‰(75.4)  1.33‰(71)  1.25‰
Považská Bystrica62 330(89.7)  1.44‰(109.9)  1.76‰(74)  1.19‰
Michalovce110 736(113.0)  1.02‰(132.5)  1.20‰(128)  1.16‰
Čadca89 915(74.9)  0.83‰(102.2)  1.14‰(103)  1.15‰
Trenčín114 695(105.6)  0.92‰(117.8)  1.03‰(127)  1.11‰
Banská Bystrica110 695(85.8)  0.78‰(86.1)  0.78‰(120)  1.08‰
Zvolen68 645(45.9)  0.67‰(40.8)  0.59‰(70)  1.02‰
Veľký Krtíš43 240(36.0)  0.83‰(34.3)  0.79‰(43)  0.99‰
Martin96 167(78.6)  0.82‰(74.9)  0.78‰(82)  0.85‰
Nové Zámky138 483(65.2)  0.47‰(74.4)  0.54‰(114)  0.82‰
Levoča33 701(30.4)  0.90‰(43.9)  1.30‰(26)  0.77‰
Bratislava II116 361(86.0)  0.74‰(69.3)  0.60‰(82)  0.70‰
Bardejov77 744(34.1)  0.44‰(49.9)  0.64‰(53)  0.68‰
Humenné61 765(26.5)  0.43‰(28.9)  0.47‰(41)  0.66‰
Tvrdošín36 172(25.3)  0.70‰(25.7)  0.71‰(24)  0.66‰
Partizánske45 491(24.2)  0.53‰(28.2)  0.62‰(30)  0.66‰
Dolný Kubín39 422(33.6)  0.85‰(26.8)  0.68‰(26)  0.66‰
Poprad105 059(47.4)  0.45‰(58.6)  0.56‰(57)  0.54‰
Trebišov105 205(32.3)  0.31‰(35.9)  0.34‰(54)  0.51‰
Žilina158 332(68.4)  0.43‰(102.4)  0.65‰(81)  0.51‰
Spišská Nová Ves99 878(47.0)  0.47‰(48.8)  0.49‰(50)  0.50‰
Myjava26 237(5.3)  0.20‰(4.7)  0.18‰(13)  0.50‰
Lučenec73 334(36.3)  0.49‰(57.6)  0.79‰(36)  0.49‰
Prievidza133 673(57.6)  0.43‰(66.3)  0.50‰(64)  0.48‰
Trnava132 810(101.9)  0.77‰(62.1)  0.47‰(62)  0.47‰
Topoľčany69 922(16.3)  0.23‰(24.0)  0.34‰(32)  0.46‰
Nové Mesto nad Váhom62 589(21.4)  0.34‰(20.3)  0.32‰(28)  0.45‰
Skalica47 075(9.2)  0.20‰(20.5)  0.44‰(21)  0.45‰
Bánovce nad Bebravou36 169(4.3)  0.12‰(11.4)  0.32‰(14)  0.39‰
Košice I67 529(38.7)  0.57‰(34.8)  0.51‰(26)  0.39‰
Liptovský Mikuláš72 213(25.7)  0.36‰(38.0)  0.53‰(26)  0.36‰
Stará Ľubovňa53 963(26.4)  0.49‰(21.0)  0.39‰(17)  0.32‰
Vranov nad Topľou80 853(29.8)  0.37‰(35.5)  0.44‰(25)  0.31‰
Rimavská Sobota84 038(20.2)  0.24‰(28.7)  0.34‰(25)  0.30‰
Komárno101 501(26.8)  0.26‰(35.5)  0.35‰(23)  0.23‰
Rožňava62 107(20.6)  0.33‰(15.4)  0.25‰(14)  0.23‰
Bratislava I41 971(20.2)  0.48‰(11.0)  0.26‰(7)  0.17‰
Svidník32 492(25.6)  0.79‰(21.7)  0.67‰(5)  0.15‰
Zlaté Moravce40 485(3.4)  0.09‰(4.9)  0.12‰(4)  0.10‰
Dunajská Streda122 826(6.1)  0.05‰(6.5)  0.05‰(12)  0.10‰
Košice II82 255(17.6)  0.21‰(4.9)  0.06‰(6)  0.07‰
Kežmarok75 572(16.0)  0.21‰(10.7)  0.14‰(3)  0.04‰

Počet PCR testov (uvedené v zátvorke)
a percento pozitívnych PCR+ testov na počet obyvateľov v regióne

PCR testy: za deň 2022-09-26, kraje celkom: +453 zo 1 435 a na Slovensku celkom: +453 zo 1 435
Zdrojové súbory pre PCR testy obsahujú aj údaje bez okresov, a tie údaje sú zarátané iba do celkového súčtu "na Slovensku celkom".
OpenData_Slovakia_Covid_PCRTests_District.csv

Región
do 2022-09-26
PopuláciaZa 120 dníTrend
30 dňový
Trend
7 dňový
na Slovensku5 461 500+49 104+7 897+2 248
(126 864)  0.90%(24 349)  0.58%(6 569)  0.71%
Kraje spolu5 458 410+49 104+7 897+2 248
(126 864)  0.90%(24 349)  0.58%(6 569)  0.71%
Kraje:
Bratislavský kraj670 491(30 401)  2.03%(5 264)  1.22%(1 430)  1.56%
Trnavský kraj564 894(13 353)  0.93%(2 386)  0.56%(684)  0.78%
Prešovský kraj826 394(16 278)  0.69%(3 276)  0.48%(962)  0.65%
Banskobystrický kraj645 067(13 483)  0.77%(2 902)  0.51%(875)  0.64%
Trenčiansky kraj584 459(12 354)  0.81%(2 392)  0.53%(642)  0.62%
Žilinský kraj691 530(13 975)  0.76%(2 719)  0.53%(618)  0.52%
Košický kraj801 384(15 113)  0.60%(3 130)  0.44%(871)  0.52%
Nitriansky kraj674 191(11 907)  0.69%(2 280)  0.40%(487)  0.42%
Okresy:
Bratislava IV97 809(5 651)  2.57%(1 057)  1.79%(323)  2.59%
Bratislava I41 971(3 151)  3.14%(530)  1.86%(132)  2.12%
Senec91 988(3 776)  1.92%(687)  1.19%(187)  1.66%
Bratislava III69 479(3 470)  2.13%(592)  1.24%(144)  1.60%
Bratislava II116 361(5 864)  2.30%(936)  1.27%(263)  1.46%
Michalovce110 736(2 945)  1.13%(693)  1.13%(207)  1.41%
Bratislava V112 422(4 938)  2.11%(848)  1.20%(214)  1.36%
Veľký Krtíš43 240(1 243)  1.05%(313)  0.93%(91)  1.35%
Prešov176 250(5 157)  1.10%(1 051)  0.88%(325)  1.33%
Nové Mesto nad Váhom62 589(2 232)  1.23%(439)  0.91%(141)  1.15%
Trnava132 810(4 523)  1.30%(810)  0.82%(230)  1.15%
Žiar nad Hronom46 714(1 637)  1.01%(380)  0.97%(112)  1.10%
Banská Bystrica110 695(3 634)  1.31%(752)  0.78%(268)  1.07%
Piešťany62 726(1 567)  1.05%(267)  0.59%(78)  0.96%
Stropkov20 442(324)  0.47%(71)  0.43%(34)  0.92%
Pezinok65 701(1 747)  1.15%(287)  0.65%(90)  0.89%
Bytča30 992(460)  0.46%(99)  0.46%(30)  0.89%
Trenčín114 695(2 504)  1.01%(416)  0.58%(121)  0.81%
Zvolen68 645(1 944)  1.07%(382)  0.71%(98)  0.80%
Dunajská Streda122 826(2 427)  0.84%(482)  0.56%(143)  0.80%
Žarnovica26 094(667)  0.84%(169)  0.64%(54)  0.79%
Skalica47 075(951)  0.72%(175)  0.60%(49)  0.76%
Malacky74 760(1 804)  1.00%(327)  0.60%(77)  0.76%
Ilava59 050(1 331)  0.82%(210)  0.48%(69)  0.75%
Prievidza133 673(2 200)  0.69%(506)  0.58%(132)  0.74%
Žilina158 332(4 430)  1.01%(849)  0.71%(215)  0.73%
Trebišov105 205(1 724)  0.62%(378)  0.54%(119)  0.72%
Bardejov77 744(1 462)  0.82%(312)  0.65%(83)  0.71%
Snina36 100(644)  0.42%(142)  0.45%(33)  0.66%
Levoča33 701(1 577)  1.00%(309)  0.50%(98)  0.66%
Sobrance22 771(339)  0.57%(72)  0.54%(21)  0.60%
Detva31 978(729)  1.01%(139)  0.43%(41)  0.59%
Hlohovec44 919(1 068)  0.86%(175)  0.40%(42)  0.57%
Nitra161 710(3 313)  0.82%(607)  0.48%(123)  0.57%
Humenné61 765(910)  0.60%(170)  0.34%(49)  0.56%
Turčianske Teplice15 874(166)  0.37%(22)  0.23%(7)  0.54%
Topoľčany69 922(1 347)  0.79%(248)  0.52%(55)  0.54%
Považská Bystrica62 330(1 457)  0.78%(313)  0.51%(83)  0.52%
Poprad105 059(2 198)  0.87%(465)  0.61%(114)  0.52%
Martin96 167(1 802)  0.73%(334)  0.51%(68)  0.52%
Ružomberok56 641(813)  0.63%(184)  0.50%(39)  0.51%
Gelnica31 910(855)  0.39%(220)  0.48%(56)  0.48%
Liptovský Mikuláš72 213(1 048)  0.56%(244)  0.47%(70)  0.47%
Galanta94 122(1 859)  0.79%(300)  0.32%(91)  0.47%
Kysucké Nové Mesto32 885(867)  1.04%(154)  0.62%(30)  0.47%
Nové Zámky138 483(2 355)  0.73%(452)  0.43%(108)  0.45%
Banská Štiavnica16 058(230)  0.51%(59)  0.35%(19)  0.43%
Tvrdošín36 172(820)  0.74%(149)  0.39%(30)  0.43%
Senica60 416(958)  0.66%(177)  0.37%(51)  0.43%
Zlaté Moravce40 485(596)  0.50%(100)  0.30%(28)  0.42%
Svidník32 492(485)  0.48%(78)  0.25%(26)  0.42%
Košice - okolie130 175(3 722)  0.69%(775)  0.42%(210)  0.42%
Brezno61 246(908)  0.58%(164)  0.36%(52)  0.42%
Dolný Kubín39 422(906)  0.85%(173)  0.49%(44)  0.39%
Košice II82 255(1 171)  0.52%(211)  0.30%(52)  0.38%
Lučenec73 334(1 023)  0.56%(219)  0.31%(59)  0.37%
Sabinov60 667(993)  0.39%(216)  0.30%(58)  0.37%
Čadca89 915(1 772)  0.84%(352)  0.59%(48)  0.36%
Levice110 498(1 900)  0.59%(437)  0.34%(98)  0.36%
Poltár21 379(205)  0.33%(54)  0.36%(13)  0.32%
Stará Ľubovňa53 963(588)  0.41%(105)  0.18%(33)  0.32%
Košice I67 529(680)  0.35%(136)  0.18%(39)  0.30%
Námestovo62 917(891)  0.45%(159)  0.23%(37)  0.30%
Kežmarok75 572(994)  0.43%(164)  0.21%(48)  0.29%
Komárno101 501(1 601)  0.59%(305)  0.30%(50)  0.27%
Spišská Nová Ves99 878(1 946)  0.55%(342)  0.24%(74)  0.22%
Košice IV60 117(567)  0.38%(101)  0.20%(37)  0.20%
Bánovce nad Bebravou36 169(767)  0.59%(149)  0.36%(35)  0.19%
Partizánske45 491(591)  0.63%(103)  0.35%(15)  0.19%
Košice III28 701(295)  0.38%(41)  0.14%(14)  0.18%
Vranov nad Topľou80 853(838)  0.41%(175)  0.16%(55)  0.17%
Šaľa51 592(795)  0.63%(131)  0.33%(25)  0.17%
Rimavská Sobota84 038(628)  0.29%(111)  0.16%(25)  0.16%
Krupina22 129(320)  0.40%(86)  0.29%(20)  0.15%
Medzilaborce11 786(108)  0.35%(18)  0.17%(6)  0.15%
Myjava26 237(405)  0.52%(59)  0.23%(10)  0.13%
Rožňava62 107(869)  0.36%(161)  0.12%(42)  0.11%
Revúca39 517(315)  0.20%(74)  0.06%(23)  0.09%
Púchov44 225(867)  0.62%(197)  0.33%(36)  0.08%

Počet AG testov (uvedené v zátvorke)
a percento pozitívnych AG+ testov na počet obyvateľov v regióne

AG testy: za deň 2022-09-23, Slovensko celkom: +356 zo 3 110
OpenData_Slovakia_Covid_AgTests_District.csv

Región
do 2022-09-23
PopuláciaZa 120 dníTrend
30 dňový
Trend
7 dňový
Slovensko5 458 410+25 563+7 337+2 186
(295 271)  0.47%(82 844)  0.54%(20 156)  0.69%
Kraje:
Prešovský kraj826 394(35 941)  0.49%(11 078)  0.65%(2 867)  0.92%
Košický kraj801 384(52 435)  0.71%(12 633)  0.73%(3 331)  0.90%
Bratislavský kraj670 491(60 213)  0.66%(17 062)  0.63%(3 634)  0.73%
Trenčiansky kraj584 459(20 864)  0.43%(6 454)  0.59%(1 567)  0.70%
Žilinský kraj691 530(43 259)  0.39%(11 283)  0.50%(2 471)  0.65%
Banskobystrický kraj645 067(38 742)  0.38%(10 639)  0.44%(3 515)  0.58%
Nitriansky kraj674 191(24 563)  0.32%(7 953)  0.37%(1 617)  0.49%
Trnavský kraj564 894(19 254)  0.27%(5 742)  0.28%(1 154)  0.39%
Okresy:
Košice IV60 117(22 019)  4.23%(5 202)  4.25%(1 508)  5.45%
Snina36 100(2 424)  0.97%(769)  1.87%(207)  3.32%
Sobrance22 771(1 090)  1.19%(319)  1.86%(86)  2.41%
Pezinok65 701(12 255)  2.19%(2 916)  2.12%(709)  2.40%
Bardejov77 744(5 885)  1.34%(1 884)  1.85%(439)  2.16%
Čadca89 915(7 349)  0.97%(1 782)  1.29%(441)  1.68%
Veľký Krtíš43 240(3 797)  0.90%(1 451)  1.56%(398)  1.67%
Humenné61 765(2 862)  0.74%(971)  0.85%(353)  1.64%
Trenčín114 695(12 857)  0.95%(3 764)  1.18%(976)  1.61%
Svidník32 492(2 232)  0.95%(655)  0.97%(208)  1.48%
Banská Bystrica110 695(11 251)  0.51%(2 800)  0.74%(814)  1.32%
Púchov44 225(457)  0.50%(130)  0.57%(51)  1.28%
Košice II82 255(11 089)  0.88%(2 556)  0.82%(554)  1.15%
Bratislava III69 479(11 899)  0.73%(4 574)  0.98%(1 240)  1.09%
Partizánske45 491(1 467)  0.45%(1 033)  1.55%(123)  1.02%
Ružomberok56 641(17 550)  0.59%(3 592)  0.83%(607)  1.00%
Vranov nad Topľou80 853(1 808)  0.47%(557)  0.77%(181)  0.98%
Bratislava II116 361(15 379)  0.96%(2 150)  0.71%(563)  0.97%
Košice I67 529(3 821)  0.84%(967)  0.72%(266)  0.89%
Topoľčany69 922(3 576)  0.62%(1 053)  0.82%(279)  0.86%
Komárno101 501(3 198)  0.50%(924)  0.52%(219)  0.79%
Revúca39 517(1 750)  0.56%(658)  0.50%(200)  0.78%
Námestovo62 917(925)  0.28%(259)  0.48%(77)  0.76%
Tvrdošín36 172(3 812)  0.46%(897)  0.44%(273)  0.76%
Michalovce110 736(4 293)  0.59%(938)  0.64%(249)  0.74%
Skalica47 075(442)  0.13%(146)  0.20%(128)  0.73%
Levoča33 701(3 166)  0.33%(843)  0.43%(198)  0.71%
Sabinov60 667(1 117)  0.52%(222)  0.49%(55)  0.71%
Liptovský Mikuláš72 213(2 902)  0.56%(751)  0.59%(202)  0.66%
Prešov176 250(8 903)  0.27%(3 496)  0.34%(884)  0.60%
Trnava132 810(2 588)  0.41%(574)  0.48%(142)  0.58%
Senec91 988(1 414)  0.29%(337)  0.39%(88)  0.56%
Trebišov105 205(3 785)  0.28%(1 250)  0.45%(348)  0.54%
Nitra161 710(7 465)  0.20%(2 147)  0.30%(594)  0.53%
Žarnovica26 094(210)  0.11%(38)  0.18%(18)  0.53%
Poprad105 059(4 621)  0.43%(941)  0.53%(196)  0.51%
Martin96 167(3 663)  0.35%(1 664)  0.37%(111)  0.50%
Nové Zámky138 483(2 179)  0.25%(676)  0.26%(218)  0.46%
Lučenec73 334(4 195)  0.41%(1 238)  0.33%(331)  0.44%
Bratislava V112 422(13 954)  0.56%(5 629)  0.59%(680)  0.43%
Bánovce nad Bebravou36 169(807)  0.30%(340)  0.52%(71)  0.43%
Prievidza133 673(2 409)  0.39%(446)  0.41%(125)  0.42%
Stropkov20 442(190)  0.16%(34)  0.27%(13)  0.42%
Dunajská Streda122 826(4 778)  0.19%(1 193)  0.23%(272)  0.42%
Myjava26 237(987)  0.32%(253)  0.41%(68)  0.39%
Brezno61 246(3 451)  0.27%(870)  0.30%(306)  0.39%
Detva31 978(1 794)  0.55%(134)  0.50%(44)  0.38%
Žilina158 332(4 372)  0.18%(1 596)  0.29%(516)  0.34%
Spišská Nová Ves99 878(3 258)  0.29%(898)  0.24%(236)  0.33%
Banská Štiavnica16 058(1 261)  0.19%(38)  0.15%(17)  0.32%
Dolný Kubín39 422(2 555)  0.22%(699)  0.15%(225)  0.30%
Považská Bystrica62 330(980)  0.30%(190)  0.21%(64)  0.30%
Galanta94 122(5 160)  0.33%(1 919)  0.29%(141)  0.29%
Bratislava I41 971(1 166)  0.28%(298)  0.15%(85)  0.29%
Hlohovec44 919(1 148)  0.43%(328)  0.38%(33)  0.27%
Šaľa51 592(681)  0.22%(155)  0.21%(59)  0.27%
Malacky74 760(2 595)  0.18%(712)  0.27%(194)  0.25%
Rožňava62 107(1 981)  0.52%(350)  0.44%(47)  0.25%
Piešťany62 726(4 853)  0.24%(1 511)  0.20%(411)  0.25%
Levice110 498(7 464)  0.37%(2 998)  0.39%(248)  0.22%
Žiar nad Hronom46 714(2 438)  0.22%(693)  0.36%(159)  0.18%
Ilava59 050(441)  0.07%(172)  0.12%(52)  0.17%
Poltár21 379(273)  0.24%(69)  0.17%(22)  0.16%
Krupina22 129(685)  0.17%(307)  0.14%(191)  0.15%
Zvolen68 645(6 082)  0.40%(1 626)  0.22%(745)  0.15%
Stará Ľubovňa53 963(254)  0.10%(74)  0.12%(9)  0.13%
Bratislava IV97 809(1 551)  0.22%(446)  0.05%(75)  0.12%
Rimavská Sobota84 038(1 555)  0.14%(717)  0.15%(270)  0.12%
Bytča30 992(131)  0.13%(43)  0.13%(19)  0.11%
Nové Mesto nad Váhom62 589(459)  0.15%(126)  0.18%(37)  0.11%
Kežmarok75 572(2 479)  0.14%(632)  0.11%(124)  0.07%
Košice - okolie130 175(324)  0.01%(6)  0.01%(3)  0.01%
Senica60 416(285)  0.05%(71)  0.03%(27)  0.00%
Gelnica31 910(775)  0.08%(147)  0.10%(34)  0.00%

COVID-19, Čo môže pomôcť?

(2021-02-02 ...)

* Azelastine: [1], [2] , [*], [3], na Slovensku pod menom Allergodil, nosový spray. (5ml bez receptu)
* Cistus creticus (Cystus pandalis): [4], [5] na Slovensku pod menom ViroStop spray do nosa aj do hrdla
* Artemisinin + Zinc: [6] palina ročná, tabletky (Je veľmi dobré aj na rôzne druhy rakovín, ale je potrebné konzultovať lekárom, ak užívame aj iné lieky.)
* Inosine pranobex: [9]
* Melatonin [10] , Quercetin (Kvercetín) [8] , Fluvoxamine [11]
* Ivermectin: [7] , [Ivermectin Triple Therapy Protocol for COVID-19 to Australian GP] , [Prof. Marik] , [SK, konečne] _
Ivermectin Statistické údaje: [Epidemiologic Analyses on COVID-19 and Ivermectin] , [Dr. Thomas Borody, Australia] , [CZ]
[FLCCC, Ivermectin video], [FLCCC, Ivermectin] , [SK] , [Ivermectin, Vitamin D, Melatonin] , [Štúdie] , [ivmmeta.com]

Allergodil ViroStop D3 Artemisinin Artemisinin Zinc Melatonin Quercetin Ivermectin Inosine Galmektin

Aktívna prevencia spočíva v tom, že Allergodil a ViroStop zabraňuje rozšíreniu vírusu na sliznici. Toto bolo dokázane "in-vitro". Ostatné lieky potrebujeme, hlavne ak sa vírus vo väčšom množstve predsa dostane do tela, aby telo už bolo pripravené. Ivermectin môžeme tiež použiť preventívne, veľa lekárov to odporúča, hlavne pre seniorov. Statistic Avšak najlepšia ochrana je, ak zabránime aby sa vírus dostal do nášho tela. Allergodil stačí použiť raz denne (ráno) do nosa, a ViroStop asi 3 alebo 4 krát. (Samozrejme základné veci sú vitamin C, vitamin D, Aspirin, B1 atď.)
Prosím, nenechajte tieto informácie iba pre seba, ale zdieľajte!
